*.time sum.res

出自 DDCC TCAD TOOL Manual
前往: 導覽搜尋
  • .time_sum.res is the summary of each time step \delta t. The format is
t, Vg, Jn_left, Jp_left, Jn_rightt, Jp_right, Radiative, non-Radiative, Auger, generation 

For example

 9.99000E-12    0.0000E+00   4.5747E-76  -6.1515E-07  -1.3543E-76   7.7004E-09   7.6556E+17   9.1216E+18   1.3359E+16   1.1004E+22
 1.99900E-11    0.0000E+00   1.9517E-76  -1.5607E-05  -3.5031E-77   1.8874E-07   2.0772E+18   1.6746E+19   4.1925E+16   1.1004E+22
 2.99900E-11    0.0000E+00  -8.8097E-78  -4.7641E-05   9.7609E-78   5.5908E-07   3.7896E+18   2.3249E+19   8.8506E+16   1.1004E+22
 3.99900E-11    0.0000E+00  -1.2338E-77  -1.0006E-04   1.2271E-77   1.1747E-06   5.9272E+18   2.9003E+19   1.5966E+17   1.1004E+22
 4.99900E-11    0.0000E+00  -1.5359E-77  -1.7648E-04   1.4913E-77   2.1342E-06   8.5237E+18   3.4232E+19   2.6293E+17   1.1004E+22
 5.99900E-11    0.0000E+00  -1.9087E-77  -2.6626E-04   1.8100E-77   3.4170E-06   1.0351E+19   3.3128E+19   3.5357E+17   0.0000E+00
 6.99900E-11    0.0000E+00  -2.1681E-77  -3.0032E-04   2.0337E-77   4.2035E-06   1.1680E+19   3.2211E+19   4.2472E+17   0.0000E+00
 7.99900E-11    0.0000E+00  -2.3679E-77  -3.1448E-04   2.2074E-77   4.7811E-06   1.2760E+19   3.1459E+19   4.8512E+17   0.0000E+00
 8.99900E-11    0.0000E+00  -2.5302E-77  -3.1725E-04   2.3492E-77   5.2025E-06   1.3661E+19   3.0826E+19   5.3721E+17   0.0000E+00
 9.99900E-11    0.0000E+00  -2.6653E-77  -3.1284E-04   2.4677E-77   5.5020E-06   1.4425E+19   3.0287E+19   5.8243E+17   0.0000E+00
 1.09990E-10    0.0000E+00  -2.7795E-77  -3.0384E-04   2.5683E-77   5.7077E-06   1.5073E+19   2.9821E+19   6.2152E+17   0.0000E+00
 1.19990E-10    0.0000E+00  -2.8773E-77  -2.9265E-04   2.6548E-77   5.8379E-06   1.5626E+19   2.9418E+19   6.5532E+17   0.0000E+00
 1.29990E-10    0.0000E+00  -2.9612E-77  -2.7951E-04   2.7292E-77   5.9074E-06   1.6098E+19   2.9068E+19   6.8442E+17   0.0000E+00
 1.39990E-10    0.0000E+00  -3.0341E-77  -2.6525E-04   2.7941E-77   5.9279E-06   1.6501E+19   2.8762E+19   7.0940E+17   0.0000E+00
 1.49990E-10    0.0000E+00  -3.0969E-77  -2.5058E-04   2.8502E-77   5.9076E-06   1.6843E+19   2.8494E+19   7.3073E+17   0.0000E+00
 1.59990E-10    0.0000E+00  -3.1515E-77  -2.3607E-04   2.8992E-77   5.8546E-06   1.7134E+19   2.8259E+19   7.4885E+17   0.0000E+00
 1.69990E-10    0.0000E+00  -3.1997E-77  -2.2165E-04   2.9426E-77   5.7768E-06   1.7381E+19   2.8050E+19   7.6424E+17   0.0000E+00
 1.79990E-10    0.0000E+00  -3.2414E-77  -2.0747E-04   2.9803E-77   5.6722E-06   1.7589E+19   2.7865E+19   7.7712E+17   0.0000E+00
 1.89990E-10    0.0000E+00  -3.2783E-77  -1.9377E-04   3.0139E-77   5.5621E-06   1.7765E+19   2.7699E+19   7.8794E+17   0.0000E+00
 1.99990E-10    0.0000E+00  -3.3104E-77  -1.8060E-04   3.0433E-77   5.4340E-06   1.7912E+19   2.7551E+19   7.9684E+17   0.0000E+00
 2.09990E-10    0.0000E+00  -3.3390E-77  -1.6798E-04   3.0696E-77   5.2891E-06   1.8035E+19   2.7417E+19   8.0418E+17   0.0000E+00
 2.19990E-10    0.0000E+00  -3.3646E-77  -1.5641E-04   3.0933E-77   5.1538E-06   1.8137E+19   2.7297E+19   8.1014E+17   0.0000E+00
 2.29990E-10    0.0000E+00  -3.3869E-77  -1.4532E-04   3.1140E-77   5.0055E-06   1.8219E+19   2.7187E+19   8.1479E+17   0.0000E+00
 2.39990E-10    0.0000E+00  -3.4068E-77  -1.3487E-04   3.1327E-77   4.8544E-06   1.8284E+19   2.7087E+19   8.1834E+17   0.0000E+00
 2.49990E-10    0.0000E+00  -3.4242E-77  -1.2501E-04   3.1491E-77   4.7013E-06   1.8335E+19   2.6995E+19   8.2097E+17   0.0000E+00
 2.59990E-10    0.0000E+00  -3.4399E-77  -1.1586E-04   3.1640E-77   4.5481E-06   1.8374E+19   2.6911E+19   8.2274E+17   0.0000E+00
 2.69990E-10    0.0000E+00  -3.4538E-77  -1.0741E-04   3.1774E-77   4.3957E-06   1.8401E+19   2.6833E+19   8.2377E+17   0.0000E+00
 2.79990E-10    0.0000E+00  -3.4657E-77  -9.9431E-05   3.1890E-77   4.2437E-06   1.8417E+19   2.6761E+19   8.2407E+17   0.0000E+00
 2.89990E-10    0.0000E+00  -3.4765E-77  -9.2004E-05   3.1996E-77   4.0902E-06   1.8426E+19   2.6694E+19   8.2390E+17   0.0000E+00


Related outputs: *.short.time_sum.res