「$DoEalloyfluc」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Jameshuang(留言 | 貢獻) 已建立頁面,內容為 "Set gaussian-like density of state. This model usually use for organic material or energy disorder material. <big><big>'''format'''</big></big> * type 1 is elect..." |
Jameshuang(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
<big><big>'''format'''</big></big> | <big><big>'''format'''</big></big> | ||
* | * Type 1 is electron only | ||
$DoEalloyfluc | $DoEalloyfluc | ||
11 Nt Et σ | 11 Nt Et σ | ||
* | * Type 2 is hole only | ||
$DoEalloyfluc | $DoEalloyfluc | ||
21 Nt Et σ | 21 Nt Et σ | ||
* | * Type 3 is electron and hole 2 gaussian 1 for electron 1 for hole | ||
$doealloyfluc | $doealloyfluc | ||
31 | 31 Nt_e Et_e σ_e Nt_h Et_h σ_h | ||
* | Where e means electron properties of DOS in this layer. | ||
* Type 4 is electron and hole 4 gaussian 2 for electron 2 for hole | |||
$doealloyfluc | $doealloyfluc | ||
32 | 32 Nt_e1 Et_e1 σ_e1 Nt_e2 Et_e2 σ_e2 Nt_h1 Et_h1 σ_h1 Nt_h2 Et_h2 σ_h2 | ||
Where e1 means electron properties of DOS1 and h2 means hole properties of DOS2. | |||
<big><big>'''parameter explanation'''</big></big> <br /> | |||
Nt : Carrier concerntration (Unit cm-3)<br /> | |||
Et : Depth of dos central and Ec/Ev (Unit eV)<br /> | |||
sigma : FWHM of the gaussian distribution. (Unit eV) | |||
於 2017年8月15日 (二) 08:07 的修訂
Set gaussian-like density of state. This model usually use for organic material or energy disorder material.
format
- Type 1 is electron only
$DoEalloyfluc 11 Nt Et σ
- Type 2 is hole only
$DoEalloyfluc 21 Nt Et σ
- Type 3 is electron and hole 2 gaussian 1 for electron 1 for hole
$doealloyfluc 31 Nt_e Et_e σ_e Nt_h Et_h σ_h
Where e means electron properties of DOS in this layer.
- Type 4 is electron and hole 4 gaussian 2 for electron 2 for hole
$doealloyfluc 32 Nt_e1 Et_e1 σ_e1 Nt_e2 Et_e2 σ_e2 Nt_h1 Et_h1 σ_h1 Nt_h2 Et_h2 σ_h2
Where e1 means electron properties of DOS1 and h2 means hole properties of DOS2.
parameter explanation
Nt : Carrier concerntration (Unit cm-3)
Et : Depth of dos central and Ec/Ev (Unit eV)
sigma : FWHM of the gaussian distribution. (Unit eV)