檔案清單
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月30日 (六) 21:36 | Deformtype31.png (檔案) | 539 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:03 | 投影片22.PNG (檔案) | 41 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:03 | 投影片21.PNG (檔案) | 101 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:03 | 投影片20.PNG (檔案) | 204 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:03 | 投影片19.PNG (檔案) | 108 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:02 | 投影片18.PNG (檔案) | 122 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:02 | 投影片17.PNG (檔案) | 112 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:02 | 投影片16.PNG (檔案) | 108 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:01 | 投影片15.PNG (檔案) | 218 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:01 | 投影片14.PNG (檔案) | 252 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:01 | 投影片13.PNG (檔案) | 93 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:01 | 投影片12.PNG (檔案) | 83 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:01 | 投影片11.PNG (檔案) | 151 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:00 | 投影片10.PNG (檔案) | 183 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:00 | 投影片9.PNG (檔案) | 209 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:00 | 投影片8.PNG (檔案) | 179 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 17:00 | 投影片7.PNG (檔案) | 164 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 16:59 | 投影片6.PNG (檔案) | 126 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 16:59 | 投影片5.PNG (檔案) | 207 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 16:59 | 投影片4.PNG (檔案) | 173 KB | 2 | ||
2021年3月27日 (六) 16:59 | 投影片3.PNG (檔案) | 174 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 16:58 | 投影片2.PNG (檔案) | 42 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 16:58 | 投影片1.png (檔案) | 11 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 16:37 | 1D-ddcc-fig-2.png (檔案) | 67 KB | 1 | ||
2021年3月27日 (六) 16:31 | 1D-ddcc-main.png (檔案) | 364 KB | 2 | ||
2020年4月5日 (日) 15:25 | N2D.jpg (檔案) | 59 KB | 2 | ||
2020年4月5日 (日) 15:17 | Graphene2D.jpg (檔案) | 65 KB | 2 | ||
2019年2月25日 (一) 18:56 | Deformexplain2.png (檔案) | 693 KB | 1 | ||
2019年2月25日 (一) 18:40 | Deformexplain.png (檔案) | 101 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:54 | Deformtype10.jpg (檔案) | 224 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:53 | Deformtype9.jpg (檔案) | 673 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:53 | Deformtype8.jpg (檔案) | 314 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:53 | Deformtype7.jpg (檔案) | 385 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:52 | Deformtype6.jpg (檔案) | 414 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:52 | Deformtype5.jpg (檔案) | 664 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:51 | Deformtype4.jpg (檔案) | 461 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:51 | Deformtype3.jpg (檔案) | 461 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:50 | Deformtype2.jpg (檔案) | 466 KB | 1 | ||
2019年2月22日 (五) 22:50 | Deformtype1.jpg (檔案) | 475 KB | 2 | ||
2019年2月19日 (二) 19:32 | 15865.jpg (檔案) | 3.25 MB | 1 | ||
2019年2月3日 (日) 01:52 | IMAG0233.jpg (檔案) | 建立縮圖錯誤:檔案遺失 |
3.04 MB | 1 | |
2019年2月3日 (日) 01:11 | IMAG1867.jpg (檔案) | 建立縮圖錯誤:檔案遺失 |
3.48 MB | 1 | |
2018年3月13日 (二) 09:48 | Mesh2.png (檔案) | 19 KB | 1 | ||
2018年3月13日 (二) 09:44 | Mesh.png (檔案) | 19 KB | 1 | ||
2017年9月27日 (三) 01:55 | Xxx1.png (檔案) | 54 KB | 1 | ||
2017年9月3日 (日) 20:01 | SCH-4.png (檔案) | 54 KB | 2 | ||
2017年9月3日 (日) 19:51 | 圖片4.png (檔案) | 37 KB | 1 | ||
2017年8月27日 (日) 22:03 | Trirange-1.png (檔案) | 56 KB | 2 | ||
2017年8月27日 (日) 20:53 | 2dmeshdef.png (檔案) | 50 KB | 1 | ||
2017年8月22日 (二) 09:53 | 範例.jpg (檔案) | 11 KB | test | 2 |
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |