Graded channel setting input file

出自DDCC TCAD TOOL Manual
跳至導覽 跳至搜尋
$totalregion     
 32 
$Schottky     
 1.7
$gatebias     
-5.0   1.2   0.1   
$drainbias     
10.0   10.0   0.5   
$sourcebias     
0.0
$vshiftvoltage     
0.0
$errors     
1.00e-5
$maxiterations     
500
$opertemp    
300.0
$infile    
250205-Setmesh.inp  
 2 
$outfile    
250205-out   
$usepardiso   
$triregionnumber 
   2 
$triregiontype 
 4    1    0.00000     
 4    1    0.00000     


$triranges 
   0.0000    0.5100    0.2500    0.6770    0.0000    0.0000 
   3.4000    0.5100    3.6500    0.6770    0.0000    0.0000 

$ranges 
0.00000 3.65000 1.40200 0.72700
0.00000 3.65000 0.72700 0.67700
0.00000 3.65000 0.50000 0.00000
0.00000 3.65000 0.65000 0.50000
0.00000 3.65000 0.65025 0.65000
0.00000 3.65000 0.65050 0.65025
0.00000 3.65000 0.65075 0.65050
0.00000 3.65000 0.65100 0.65075
0.00000 3.65000 0.65125 0.65100
0.00000 3.65000 0.65150 0.65125
0.00000 3.65000 0.65175 0.65150
0.00000 3.65000 0.65200 0.65175
0.00000 3.65000 0.65225 0.65200
0.00000 3.65000 0.65250 0.65225
0.00000 3.65000 0.65275 0.65250
0.00000 3.65000 0.65300 0.65275
0.00000 3.65000 0.65325 0.65300
0.00000 3.65000 0.65350 0.65325
0.00000 3.65000 0.65375 0.65350
0.00000 3.65000 0.65400 0.65375
0.00000 3.65000 0.65425 0.65400
0.00000 3.65000 0.65450 0.65425
0.00000 3.65000 0.65475 0.65450
0.00000 3.65000 0.65500 0.65475
0.00000 3.65000 0.65525 0.65500
0.00000 3.65000 0.65550 0.65525
0.00000 3.65000 0.65575 0.65550
0.00000 3.65000 0.65600 0.65575
0.00000 3.65000 0.67600 0.65600
0.00000 3.65000 0.67700 0.67600


$parameters     
1.00000E+00  1.00000  9.00000   1.00000   1.00000  0.71360  1.00000E+00  1.00000E+00  5.00000E-01  5.00000E-01  0.00000E+00  1.00000E-03  1.00000E-03  1.00000E-07  1.00000E-07
1.00000E+00  1.00000  5.00000   7.50000   7.50000  0.70377  1.00000E+00  1.00000E+00  1.00000E+00  1.00000E+00  0.00000E+00  1.00000E-03  1.00000E-03  1.00000E-08  1.00000E-08
1.00000e+05  0.02500  3.43700  10.40000  10.40000  0.63000  2.10000e-01  2.00000e-01  1.87000e+00  1.40000e-01  0.00000e+00  1.00000E+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.02500  3.43700  10.40000  10.40000  0.63000  2.10000e-01  2.00000e-01  1.87000e+00  1.40000e-01  0.00000e+00  1.00000E+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.43700  10.40000  10.40000  0.63000  2.10000e-01  2.00000e-01  1.87000e+00  1.40000e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.45626  10.39902  10.39902  0.63000  2.10788e-01  2.00727e-01  1.87616e+00  1.40706e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.47570  10.39804  10.39804  0.63000  2.11581e-01  2.01460e-01  1.88237e+00  1.41419e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.49534  10.39707  10.39707  0.63000  2.12381e-01  2.02198e-01  1.88861e+00  1.42139e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.51516  10.39609  10.39609  0.63000  2.13186e-01  2.02941e-01  1.89490e+00  1.42867e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.53518  10.39511  10.39511  0.63000  2.13998e-01  2.03690e-01  1.90123e+00  1.43602e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.55538  10.39413  10.39413  0.63000  2.14816e-01  2.04444e-01  1.90760e+00  1.44345e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.57577  10.39315  10.39315  0.63000  2.15640e-01  2.05204e-01  1.91402e+00  1.45095e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.59635  10.39217  10.39217  0.63000  2.16471e-01  2.05970e-01  1.92047e+00  1.45854e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.61712  10.39120  10.39120  0.63000  2.17308e-01  2.06742e-01  1.92697e+00  1.46620e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.63808  10.39022  10.39022  0.63000  2.18151e-01  2.07519e-01  1.93352e+00  1.47394e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.65923  10.38924  10.38924  0.63000  2.19001e-01  2.08302e-01  1.94011e+00  1.48177e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.68057  10.38826  10.38826  0.63000  2.19858e-01  2.09091e-01  1.94675e+00  1.48968e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.70209  10.38728  10.38728  0.63000  2.20721e-01  2.09886e-01  1.95343e+00  1.49767e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.72381  10.38630  10.38630  0.63000  2.21591e-01  2.10687e-01  1.96015e+00  1.50576e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.74571  10.38533  10.38533  0.63000  2.22469e-01  2.11494e-01  1.96693e+00  1.51392e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.76781  10.38435  10.38435  0.63000  2.23353e-01  2.12308e-01  1.97375e+00  1.52218e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.79009  10.38337  10.38337  0.63000  2.24244e-01  2.13127e-01  1.98061e+00  1.53053e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.81256  10.38239  10.38239  0.63000  2.25142e-01  2.13953e-01  1.98753e+00  1.53897e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.83522  10.38141  10.38141  0.63000  2.26048e-01  2.14786e-01  1.99449e+00  1.54750e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.85807  10.38043  10.38043  0.63000  2.26960e-01  2.15625e-01  2.00151e+00  1.55613e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.88111  10.37946  10.37946  0.63000  2.27881e-01  2.16471e-01  2.00857e+00  1.56486e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.90433  10.37848  10.37848  0.63000  2.28808e-01  2.17323e-01  2.01568e+00  1.57368e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.92775  10.37750  10.37750  0.63000  2.29744e-01  2.18182e-01  2.02285e+00  1.58261e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
1.00000e+16  0.00000  3.92775  10.37750  10.37750  0.63000  2.29744e-01  2.18182e-01  2.02285e+00  1.58261e-01  0.00000e+00  1.00000e+01  1.00000e+01  1.00000e-07  1.00000e-07     
0.00000E+00  0.02500  3.43700  10.40000  10.40000  0.63000  2.10000E-01  2.00000E-01  1.87000E+00  1.40000E-01  5.85000E+19  1.00000E-03  1.00000E+01  1.00000E-07  1.00000E-07
0.00000E+00  0.02500  3.43700  10.40000  10.40000  0.63000  2.10000E-01  2.00000E-01  1.87000E+00  1.40000E-01  9.50000E+19  5.00000E+00  1.00000E+01  1.00000E-07  1.00000E-07
0.00000E+00  0.02500  3.43700  10.40000  10.40000  0.63000  2.10000E-01  2.00000E-01  1.87000E+00  1.40000E-01  9.50000E+19  5.00000E+00  1.00000E+01  1.00000E-07  1.00000E-07


$affinity

0.00000E+00  
3.00000E+00  
4.10000e+00    
4.10000e+00    
4.10000e+00    
4.08787e+00    
4.07562e+00    
4.06325e+00    
4.05076e+00    
4.03815e+00    
4.02542e+00    
4.01257e+00    
3.99961e+00    
3.98652e+00    
3.97332e+00    
3.96000e+00    
3.94655e+00    
3.93299e+00    
3.91931e+00    
3.90551e+00    
3.89159e+00    
3.87755e+00    
3.86340e+00    
3.84912e+00    
3.83473e+00    
3.82021e+00    
3.80558e+00    
3.79083e+00    
3.79083e+00    
4.10000e+00    
4.10000E+00  
4.10000E+00  


$gatewithworkfunc  
5.8 


$recombine
 2.00000E-11  
 2.00000E-12  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11
 2.00000E-11  
 2.00000E-11
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11  
 2.00000E-11    
 


$ifschockley    



$UseAuger
 1.00000E-30  
 1.00000E-30  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31
 2.00000E-31    
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31  
 2.00000E-31     
 
$useevprofile  
 T_300K.txt
 174 3   
 131   

$xend 
  0.25000e-04    3.40000e-04   

$yend 
  0.65600e-04    0.50000e-04 



$polcharge
 2.12500e+13  0.0
 2.12500E+13  0.0
 2.12500e+13  0.0   
 2.12500e+13  0.0   
 2.12500e+13  0.0   
 2.17120e+13  0.0   
 2.21793e+13  0.0   
 2.26518e+13  0.0   
 2.31296e+13  0.0   
 2.36126e+13  0.0   
 2.41009e+13  0.0   
 2.45944e+13  0.0   
 2.50933e+13  0.0   
 2.55974e+13  0.0   
 2.61068e+13  0.0   
 2.66215e+13  0.0   
 2.71416e+13  0.0   
 2.76669e+13  0.0   
 2.81976e+13  0.0   
 2.87337e+13  0.0   
 2.92751e+13  0.0   
 2.98218e+13  0.0   
 3.03740e+13  0.0   
 3.09315e+13  0.0   
 3.14943e+13  0.0   
 3.20626e+13  0.0   
 3.26363e+13  0.0   
 3.32154e+13  0.0   
 3.32154e+13  0.0   
 2.12500e+13  0.0   
 2.12500E+13  0.0 
 2.12500E+13  0.0


$traps 
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
-1.00000E+17  1.700  1.000   1.00000E-07   1.00000E-07
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
-1.00000E+19  1.700  1.000   1.00000E-07   1.00000E-07
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00
 0.00000E+00  0.000  1.000   1.00000E+00   1.00000E+00


$performhighfrCV
21   0.05